Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
MENILLES
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lukas CABIT | #1 |
|
Dwayne DEMANTE GOMIS | #2 |
|
Timeo TAILLIER | #3 |
|
Yanis AUDIOT | #4 |
|
Arsike Paul TRAORE | #5 |
|
Samuel VERGNE | #6 |
|
Tarik TAGOUST | #7 |
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #8 |
|
Lucas GITON | #9 |
|
Elyes OTTE | #10 |
| Staffs | ||
|
Eric DELUCA | |
|
Benjamin GITON | |
|
Nicolas VARRY | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 14:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U13A
|
1 - 1 |
GARENNES BUEIL FC 1
GARENNES BUEIL FC 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lukas CABIT | #1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dwayne DEMANTE GOMIS | #2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo TAILLIER | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis AUDIOT | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arsike Paul TRAORE | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel VERGNE | #6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tarik TAGOUST | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius SAUVADE LEFRANC | #8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GITON | #9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elyes OTTE | #10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Eric DELUCA | ||||||||
|
Benjamin GITON | ||||||||
|
Nicolas VARRY | ||||||||
| Participants | N° | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||