Date
Jour du match
dimanche 01 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
LE THIL EN VEXIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Cedric BORDELAI | |
|
|
Jeremy BOVE | |
|
|
Cyril CHAUSSE | |
|
|
Philippe COLLIOT | |
|
|
Jérôme CRYLAN | |
|
|
Philippe DA SILVA | |
|
|
Frederic DELORD | |
|
|
Jérôme DEMARETZ | |
|
|
Guillaume DEROBERT MASURE | |
|
|
David DUCLOS | |
|
|
Frederic GOUHIER | |
|
|
Marco GOUIEVA | |
|
|
Romain GRENET | |
|
|
William GUILLAUME | |
|
|
Abdellah HANBALI | |
|
|
Tony HUE | |
|
|
Aurelien JOREL | |
|
|
Frédéric LERIGOLEUR | |
|
|
Daniel LOISEL | |
|
|
Frederick MARIE | |
|
|
Pierrick MERRANT | |
|
|
Damien PLE | |
|
|
Romain REWELL | |
|
|
Eddie RIET | #1 |
|
|
Remi GILLET | #3 |
|
|
Yannick BARCELLA | #7 |
|
|
Vincent HAMELET | #10 |
|
|
Flavian LOSEILLE | #11 |
| Staffs | ||
|
Franck DELORME | |
|
Eric DELUCA | |
|
|
Frédéric HAUTOT | |
|
Nicolas HAUTOT | |
|
|
Hervé LE BRIS | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 10:00:00 dim. 01 nov. 2026 |
AS DE VESLY 31
|
2 - 7 |
VETERAN
VETERAN
|
Champ.
|
| 2025-10-05 10:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
VM1
|
10 - 0 |
AS VESLY
AS VESLY
|
Champ.
|
| 2024-09-22 10:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
AS VESLY
|
1 - 1 |
VM1
VM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Cedric BORDELAI | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy BOVE | #0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Cyril CHAUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Philippe COLLIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jérôme CRYLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Philippe DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Frederic DELORD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jérôme DEMARETZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume DEROBERT MASURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
David DUCLOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Frederic GOUHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marco GOUIEVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain GRENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
William GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Abdellah HANBALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tony HUE | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Aurelien JOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Frédéric LERIGOLEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Daniel LOISEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Frederick MARIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierrick MERRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Damien PLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain REWELL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eddie RIET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remi GILLET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yannick BARCELLA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Vincent HAMELET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavian LOSEILLE | #11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Franck DELORME | ||||||||
|
Eric DELUCA | ||||||||
|
|
Frédéric HAUTOT | ||||||||
|
Nicolas HAUTOT | ||||||||
|
|
Hervé LE BRIS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||