Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municpal 1 Terrain A Rue Beauniez 27770 ILLIERS-L’EVEQUE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Abdoul BANOR | #0 |
|
Babacar Dieye BOISSY | #0 |
|
|
Corentin COCO | #0 |
|
Thomas DUBREUIL | #0 |
|
William EUDES | #0 |
|
Braga Pierre FERREIRA | #0 |
|
|
Marc GEOLIER | #0 |
|
|
Benjamin LE SOUDER | #0 |
|
|
Gaston MENDY | #0 |
|
Maxime NOEL | #0 |
|
Jimmy PIORKOWSKI | #0 |
|
Ruben STIENT | #0 |
|
|
Omar VURA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael LEJEMBLE | |
|
|
Jean-Marie MBELO | |
|
|
Yoann SICRE | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 15:00:00 dim. 06 sept. 2026 |
FC ILLIERS L'EVEQUE 2
|
1 - 1 |
D2
D2
|
Champ.
District
|
Une première mi temps assez fermée sur un terrain difficile. Nous marquons par Jimmy à la fin de cette mi temps.
Une seconde plus ouverte avec des occasions manquées dans le premier quart d'heure. Nous avons subi par la suite et Illiers égalise sur une frappe déviée.
Score logique dans l'ensemble mais avec quelques regrets quand même.
Il est à noter le très bon match d'Abdoul notre gardien qui a réalisé de nombreux arrêts difficiles.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Abdoul BANOR | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Babacar Dieye BOISSY | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Corentin COCO | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas DUBREUIL | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
William EUDES | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Braga Pierre FERREIRA | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marc GEOLIER | #0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Benjamin LE SOUDER | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaston MENDY | #0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxime NOEL | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy PIORKOWSKI | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ruben STIENT | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Omar VURA | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael LEJEMBLE | ||||||||
|
|
Jean-Marie MBELO | ||||||||
|
|
Yoann SICRE | ||||||||
| Participants | N° | 975 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||