Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MOULINS DES RADES Route de Houdan 78711 MANTES LA VILLE
Surface
SYNTHÉTIQUE
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Guillaume RENARD | #1 |
|
|
Maxime RUET | #2 |
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 |
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 |
|
|
Arnaud LEGRAIN | #5 |
|
|
Florian VEIGNIE | #6 |
|
Jason BAUMGARTHEN | #7 |
|
|
Romain CHIRON | #8 |
|
Maxime ROBERT | #9 |
|
|
Anthonin OUBRY | #10 |
|
|
Fabian APARICIO | #11 |
|
|
Andy NATIVEL | #12 |
|
Jeff TRAVADON | #13 |
|
|
Kenny LEJEMBLE | #14 |
|
|
Yohann DUNET | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Jonathan PLÉ | |
|
|
Clarisse PLÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 09:00:00 dim. 25 oct. 2026 |
NOVA
|
1 - 3 |
|
Coupe
|
| 2026-10-18 09:00:00 dim. 18 oct. 2026 |
NOVA SPORT MANTES
|
7 - 2 |
NOVA
NOVA
|
Champ.
LOISIR
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Guillaume RENARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime RUET | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arnaud LEGRAIN | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian VEIGNIE | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jason BAUMGARTHEN | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain CHIRON | #8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxime ROBERT | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anthonin OUBRY | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabian APARICIO | #11 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Andy NATIVEL | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeff TRAVADON | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny LEJEMBLE | #14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yohann DUNET | #15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jonathan PLÉ | ||||||||
|
|
Clarisse PLÉ | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||