Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DE LA BUTTE VERTE Route de Rosny 78200 MANTES LA JOLIE
Surface
SYNTHÉTIQUE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Guillaume RENARD | #1 |
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #2 |
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 |
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 |
|
|
Gwendal NICOLAS | #5 |
|
|
Anthonin OUBRY | #6 |
|
|
Maxime DARÉ | #7 |
|
|
Léo TORIN | #8 |
|
Jeff TRAVADON | #9 |
|
|
Yohann DUNET | #10 |
|
|
Fabian APARICIO | #11 |
|
|
Maxime RUET | #12 |
|
Jason BAUMGARTHEN | #13 |
|
|
Jason BOULINEAU | #14 |
|
|
Grégory SAUCE | #15 |
|
|
Julian COLLIN | #16 |
| Staffs | ||
|
|
Jonathan PLÉ | |
|
|
Clarisse PLÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
HIRONDELLE DU PORTUGAL
|
2 - 0 |
NOVA
NOVA
|
Amical
|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
HIRONDELLES DU PORTUGAL
|
3 - 1 |
NOVA
NOVA
|
Champ.
LOISIR
|
| 2026-08-30 09:00:00 dim. 30 août 2026 |
Hirondelle du Portugal
|
1 - 4 |
NOVA
NOVA
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Guillaume RENARD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gwendal NICOLAS | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anthonin OUBRY | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DARÉ | #7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo TORIN | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeff TRAVADON | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yohann DUNET | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabian APARICIO | #11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime RUET | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jason BAUMGARTHEN | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jason BOULINEAU | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Grégory SAUCE | #15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian COLLIN | #16 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jonathan PLÉ | ||||||||
|
|
Clarisse PLÉ | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||