Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
à STADE
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Calvin MARTIN | #1 |
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #2 |
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 |
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 |
|
|
Kenny LEJEMBLE | #5 |
|
|
Julian COLLIN | #6 |
|
|
Jason BOULINEAU | #7 |
|
|
Yohann DUNET | #8 |
|
Jeff TRAVADON | #9 |
|
|
Anthonin OUBRY | #10 |
|
|
Fabian APARICIO | #11 |
|
|
Nass MAATIG | #12 |
|
|
Kévin AMAND | #13 |
|
Jason BAUMGARTHEN | #14 |
|
|
Léo TORIN | #15 |
|
|
Maxime RUET | #16 |
| Staffs | ||
|
|
Romain PATUREL | |
|
|
Jonathan PLÉ | |
|
|
Clarisse PLÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 09:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
NOVA
|
3 - 2 |
FC Bennecourt
FC Bennecourt
|
Champ.
LOISIR
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Calvin MARTIN | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Valentin GOUELIBO | #3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kenny LEJEMBLE | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian COLLIN | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jason BOULINEAU | #7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Yohann DUNET | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeff TRAVADON | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anthonin OUBRY | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabian APARICIO | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nass MAATIG | #12 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kévin AMAND | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jason BAUMGARTHEN | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo TORIN | #15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime RUET | #16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Romain PATUREL | ||||||||
|
|
Jonathan PLÉ | ||||||||
|
|
Clarisse PLÉ | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||