Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE CHARLES VINCENT Chemin des Sablons 95510 AINCOURT
Surface
HERBE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Calvin MARTIN | #1 |
|
|
Maxime DARÉ | #2 |
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #3 |
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 |
|
|
Arnaud LEGRAIN | #5 |
|
|
Julian COLLIN | #6 |
|
|
Jason BOULINEAU | #7 |
|
Jason BAUMGARTHEN | #8 |
|
|
Valentin GOUELIBO | #10 |
|
|
Fabian APARICIO | #11 |
|
|
Valentin VALENTIN | #12 |
|
|
Kenny LEJEMBLE | #13 |
|
|
Yohann DUNET | #14 |
|
|
Andy NATIVEL | #15 |
|
|
Anthonin OUBRY | #16 |
| Staffs | ||
|
|
Jonathan PLÉ | |
|
|
Clarisse PLÉ | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
FC Aincourt
|
1 - 3 |
NOVA
NOVA
|
Champ.
LOISIR
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Calvin MARTIN | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DARÉ | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maximilien DEVILLEPOIX | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Tanguy DURÉCU | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arnaud LEGRAIN | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julian COLLIN | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jason BOULINEAU | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jason BAUMGARTHEN | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin GOUELIBO | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabian APARICIO | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin VALENTIN | #12 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Kenny LEJEMBLE | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yohann DUNET | #14 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andy NATIVEL | #15 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Anthonin OUBRY | #16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jonathan PLÉ | ||||||||
|
|
Clarisse PLÉ | ||||||||
| Participants | N° | 930 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||