Date
Jour du match
mercredi 26 août
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H00
Lieu
STADE DE VERNONNET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris PHILIPPOT | #1 | |
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | |
| Malo DEKERLE | #3 | |
| Noah MERRANT | #4 | |
| Nolhan MASSON | #5 | |
| Robin LEROUX | #6 | |
| Raphael LOISEL | #7 | |
| Nolan POULAIN | #8 | |
| Kanfori DARAME | #9 | |
| Marley LECOMTE | #10 | |
| Giovani LUNEAU | #11 | |
| Nolan GAUTIER | #12 | |
| Lenny BELLE SANTIAGO | #13 | |
| Evann DEZON | #14 | |
| Staffs | ||
| Thomas DUBREUIL | ||
| Kevin POULAIN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 14:00:00 mer. 26 août 2026 |
SPN Vernon
|
8 - 2 |
U15
U15
|
Amical
|
| 2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
SPN VERNON 2
|
8 - 1 |
U15B
U15B
|
Champ.
Préformation
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Loris PHILIPPOT | #1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimberley BAUMGARTHEN | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo DEKERLE | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah MERRANT | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MASSON | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin LEROUX | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphael LOISEL | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan POULAIN | #8 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kanfori DARAME | #9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marley LECOMTE | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giovani LUNEAU | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan GAUTIER | #12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny BELLE SANTIAGO | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evann DEZON | #14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Thomas DUBREUIL | |||||||||
| Kevin POULAIN | |||||||||
| Participants | N° | 890 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||