Date
Jour du match
dimanche 16 août
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Abdoul BANOR | |
|
Nathan BARBOT | |
|
Yassine BARKHOUKH | |
|
Ousni BOUHALLOUS PERHERIN | |
|
Noa CHAIGNEAU | |
|
Gabriel CHAMIRIAN | |
|
Donovan CHAUSSE | |
|
Braga Pierre FERREIRA | |
|
Aubin GROSPIRON | |
|
Ahmed KADA | |
|
Hugo LEMAISTRE | |
|
David MENDY | |
|
Thomas METAYER | |
|
|
Mady NIAKATE | |
|
Tom TAILLIER | |
|
Alex THOBOIS | |
| Staffs | ||
|
Jeffrey ANDRE | |
|
|
Cyril CHAUSSE | |
|
|
Francis THOBOIS | |
|
|
Aydin YESIL | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 15:00:00 dim. 16 août 2026 |
AS SAINT OUEN L'AUMONE
|
2 - 3 |
R3
R3
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Abdoul BANOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan BARBOT | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yassine BARKHOUKH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ousni BOUHALLOUS PERHERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa CHAIGNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel CHAMIRIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Donovan CHAUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Braga Pierre FERREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aubin GROSPIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ahmed KADA | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David MENDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas METAYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mady NIAKATE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom TAILLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex THOBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jeffrey ANDRE | ||||||||
|
|
Cyril CHAUSSE | ||||||||
|
|
Francis THOBOIS | ||||||||
|
|
Aydin YESIL | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||