Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean-Baptiste Le Clair Rue William Dian 27620 GASNY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex THOBOIS | #1 |
|
Mayron FAUNE | #2 |
|
|
Aymine AMROUN | #3 |
|
|
Geoffrey JUPITER | #4 |
|
Jimmy PIORKOWSKI | #5 |
|
Hugo LEMAISTRE | #6 |
|
Josselin MIAKI | #7 |
|
Saidou DIA | #8 |
|
Valentino PRETTE | #9 |
|
|
Cyril KURNIK | #10 |
|
|
Martin GRANNET | #11 |
|
|
Valentin BERNARD | #12 |
|
Dany GONCALVES | #13 |
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Stephane FOSSET | |
|
|
Mickael PERRE | |
|
|
Francisco PIRES | |
|
|
Alan TANGUY | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 00:00:00 dim. 18 mai 2025 |
PACY MÉNILLES RC 2
|
2 - 0 |
R3
|
Champ. Régional 3 |
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
R3
|
1 - 3 |
PACY MÉNILLES RC
|
Champ. Régional 3 |
| 2024-02-18 14:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
R3
|
3 - 0 |
PACY MENILLES RC 2
|
Champ. R3 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
PACY MENILLES RC 2
|
2 - 3 |
R3
|
Champ. R3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alex THOBOIS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron FAUNE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymine AMROUN | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geoffrey JUPITER | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy PIORKOWSKI | #5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Josselin MIAKI | #7 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saidou DIA | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #9 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Cyril KURNIK | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin GRANNET | #11 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Valentin BERNARD | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dany GONCALVES | #13 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Dylan GRANDVEAU AFONSO | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Stephane FOSSET | ||||||||
|
|
Mickael PERRE | ||||||||
|
|
Francisco PIRES | ||||||||
|
|
Alan TANGUY | ||||||||
| Adhérent | N° | 975 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||