Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
LE NEUBOURG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex THOBOIS | #1 |
|
Mayron FAUNE | #2 |
|
|
Aymine AMROUN | #3 |
|
|
Martin GRANNET | #4 |
|
Jimmy PIORKOWSKI | #5 |
|
Saidou DIA | #6 |
|
Donovan CHAUSSE | #7 |
|
Hugo LEMAISTRE | #8 |
|
Josselin MIAKI | #9 |
|
|
Cyril KURNIK | #10 |
|
Valentino PRETTE | #11 |
|
Ayoub EL AMRATI | #12 |
|
|
Olivier M'CHINDRA | #13 |
|
Dany GONCALVES | #14 |
| Staffs | ||
|
Thomas DUBREUIL | |
|
|
Stephane FOSSET | |
|
|
Mickael PERRE | |
|
|
Francisco PIRES | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 14:30:00 dim. 08 mars 2026 |
FC PAYS DU NEUBOURG
|
1 - 1 |
R3
R3
|
Champ.
Régional 3
|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
R3
|
3 - 0 |
FC PAYS DU NEUBOURG
FC PAYS DU NEUBOURG
|
Champ.
Régional 3
|
| 2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
FC PAYS DU NEUBOURG 1
|
3 - 2 |
R3
R3
|
Champ.
R3
|
| 2023-12-03 14:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
R3
|
1 - 2 |
FC PAYS DU NEUBOURG 1
FC PAYS DU NEUBOURG 1
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alex THOBOIS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron FAUNE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aymine AMROUN | #3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin GRANNET | #4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Jimmy PIORKOWSKI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saidou DIA | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Donovan CHAUSSE | #7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #8 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Josselin MIAKI | #9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Cyril KURNIK | #10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub EL AMRATI | #12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Olivier M'CHINDRA | #13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dany GONCALVES | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas DUBREUIL | ||||||||
|
|
Stephane FOSSET | ||||||||
|
|
Mickael PERRE | ||||||||
|
|
Francisco PIRES | ||||||||
| Participants | N° | 990 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||