Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
à STADE DESMYTTERE
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Roger Desmyttere 1 Rue Robert Schumann 27620 GASNY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alex THOBOIS | #1 |
|
Mayron FAUNE | #2 |
|
Nathan BARBOT | #3 |
|
Jimmy PIORKOWSKI | #4 |
|
Ayoub EL AMRATI | #5 |
|
Hugo LEMAISTRE | #6 |
|
Baba GUIRASSY | #7 |
|
Valentino PRETTE | #7 |
|
|
Olivier M'CHINDRA | #8 |
|
|
Cyril KURNIK | #10 |
|
|
Daniel TRINTA FERNANDES | #11 |
|
Dany GONCALVES | #12 |
|
|
Oumar KEITA | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Stephane FOSSET | |
|
|
Francisco PIRES | |
|
|
Alan TANGUY | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 14:30:00 dim. 08 mars 2026 |
FC PAYS DU NEUBOURG
|
1 - 1 |
R3
R3
|
Champ.
Régional 3
|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
R3
|
3 - 0 |
FC PAYS DU NEUBOURG
FC PAYS DU NEUBOURG
|
Champ.
Régional 3
|
| 2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
FC PAYS DU NEUBOURG 1
|
3 - 2 |
R3
R3
|
Champ.
R3
|
| 2023-12-03 14:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
R3
|
1 - 2 |
FC PAYS DU NEUBOURG 1
FC PAYS DU NEUBOURG 1
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alex THOBOIS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayron FAUNE | #2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nathan BARBOT | #3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy PIORKOWSKI | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub EL AMRATI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LEMAISTRE | #6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Baba GUIRASSY | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentino PRETTE | #7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Olivier M'CHINDRA | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cyril KURNIK | #10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Daniel TRINTA FERNANDES | #11 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Dany GONCALVES | #12 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Oumar KEITA | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Stephane FOSSET | ||||||||
|
|
Francisco PIRES | ||||||||
|
|
Alan TANGUY | ||||||||
| Participants | N° | 935 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||