Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alex THOBOIS | #1 | |
Mayron FAUNE | #2 | |
Geoffrey JUPITER | #3 | |
Ayoub EL AMRATI | #4 | |
Nathan BARBOT | #5 | |
Saidou DIA | #6 | |
Valentino PRETTE | #7 | |
Tom TAILLIER | #8 | |
Josselin MIAKI | #9 | |
Donovan CHAUSSE | #10 | |
Abdoulaye DIALLO | #11 | |
Lucas CHAUSSON | #12 | |
Baba GUIRASSY | #13 | |
Dany GONCALVES | #14 | |
Staffs | ||
Thomas DUBREUIL | ||
Nicolas VARRY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | R3 | 4 - 1 | CO CLEON | Champ. Régional 3 |
Après sa qualification en coupe de la France de la semaine dernière, l’USG doit lancer sa saison en championnat.
Réception de Cleon qui évoluait dans une autre poule de R3 la saison passée.
Le début est un round d’observation avec des situations de part et d’autre.
Valentino réalise un bon travail, centre sur Joss qui décale Abdoulaye, ce dernier ouvre le score, les jaunes et noirs mènent 1-0.
Les visiteurs augmentent le rythme ainsi que leur impact. Sur un long ballon, le numéro 9 fait une différence et fusille le portier local. Égalisation des visiteurs.
Cleon continue de pousser sans se créer de grosses occasions. Quelques minutes plus tard, Abdoulaye adresse un centre, repris d’une superbe reprise de volée par Donovan 2-1 pour l’USG, 2-1 à la mi-temps pour Gasny.
Les coach motivent les troupes et insistent sur le fait qu’il faudra répondre dans l’impact pour prendre les 3 points.
La première occasion est à mettre à l’actif des visiteurs, mais Alex s’interpose sur une frappe lointaine à ras de terre.
Joss percute dans l’axe et sur un échange avec donovan, ce dernier se retrouve face au gardien, mais bute sur lui une première fois, mais suit son action et inscrit le 3eme but Gasnytois.
Cleon ne se montre plus dangereux, le jeu est contrôlé par les locaux.
Dany profite d’un beau travail de Nathan pour mystifier le porter adverse. 4-1 pour Gasny la messe est dite.
Maintenant place à la parenthèse enchantée de la coupe de France et la réception de Mondeville dimanche prochain à Desmyterre, coup d’envoi 15h
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alex THOBOIS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayron FAUNE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geoffrey JUPITER | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub EL AMRATI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan BARBOT | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Saidou DIA | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Valentino PRETTE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TAILLIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin MIAKI | #9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Donovan CHAUSSE | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdoulaye DIALLO | #11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lucas CHAUSSON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baba GUIRASSY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dany GONCALVES | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Thomas DUBREUIL | |||||||||
Nicolas VARRY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|