Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Septembre 2024
22/09 AS VESLY 1 - 1 VM1
21/09 CLUB DE FOOTBALL DE LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX F -   U18B
21/09 SC BERNAY 0 - 1 U18B
21/09 U18A 3 - 0 RC MUIDS VAUVRAY
21/09 U18A 0 - 1 US LOUVIERS
21/09 FC SERQUIGNY NASSANDRES 9 - 0 U15B
21/09 US RUGLES LYRE 0 - 2 U15B
21/09 U13A 2 - 1 FC GISORS VN
21/09 U13A 5 - 0 SPN VERNON
21/09 U13A 2 - 0 US CONCHOISE
21/09 SPN VERNON 6 - 1 U13C
21/09 F. C. GARENNES BUEIL LA COUTURE BREUILPONT 6 - 0 U13C
21/09 PACY MÉNILLES RC 1 - 1 U13C
21/09 FC SERQUIGNY NASSANDRES 4 - 0 U13B
21/09 FC PAYS DU NEUBOURG 1 - 2 U13B
21/09 ROUMOIS NORD FC 5 - 0 U13B
21/09 Plateau Terminé U8
18/09 U15A 5 - 1 FC GISORS VN
15/09 ES DU MONT GAILLARD 2(3) - (4)2 R3
15/09 Malherbesurville 1 - 1 VM1
14/09 U18A 1 - 0 US CANTON THIBERVILLE
14/09 FAC ALIZAY 1 - 0 U13A
14/09 FC PAYS DU NEUBOURG 0 - 2 U13A
14/09 FC MADRIE 1 - 3 U13A
14/09 STADE VERNOLIEN 6 - 0 U13B
14/09 EVREUX FC 27 5 - 0 U13B
14/09 FC GISORS VN 13 - 0 U13B
08/09 R3 0 - 1 FC GISORS VN 2
08/09 AS VESLY 4 - 3 D2
08/09 Bonnières 3 - 2 VM1
01/09 R3 3 - 0 US CONCHOISE
01/09 VM1 3 - 2 Guerville
Août 2024
25/08 CAUDEBEC SAINT PIERRE FC 0 - 4 R3
21/08 R3 1 - 2 AAC FOOTBALL ACADEMY
18/08 R3 3 - 3 C.S. CHAUMONT EN VEXIN
15/08 R3 2 - 0 AS VESLY