| Seniors Féminines 1 | ||||
| 11 oct. 11/10 | Seniors Féminines 1SF1 | - F | ST MARCEL F 1ST MARCEL F 1 | |
| 08 nov. 08/11 | NFC NAVARRE FC 1NFC NAVARRE FC 1 | 12H30 | Seniors Féminines 1SF1 | |
| NOVA LOISIR | ||||
| 25 oct. 25/10 | NOVANOVA | 1 - 3 | NOVA SPORT MANTESNOVA SPORT MANTES | |
| 08 nov. 08/11 | FC BONNIERES FRENEUSEFC BONNIERES FRENEUSE | 09H00 | NOVANOVA | |
| Nos U8/U9 | ||||
| 19 sept. 19/09 | HENNEZIS VEXIN SUDHENNEZIS VEXIN SUD | Terminé | Nos U8/U9U8-U9 | |
| U13A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13AU13A | 0 - 3 | GISORS F.C.G.V.N. 27 1GISORS F.C.G.V.N. 27 1 | |
| 07 nov. 07/11 | U13AU13A | 13H30 | PACY MENILLES RC 1PACY MENILLES RC 1 | |
| U13B | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13BU13B | 0 - 5 | GISORS F.C.G.V.N. 27 2GISORS F.C.G.V.N. 27 2 | |
| 07 nov. 07/11 | U13BU13B | 13H30 | VERNON SPN 2VERNON SPN 2 | |
| U13C | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13CU13C | Terminé | PACY RMC U12PACY RMC U12 | |
| 07 nov. 07/11 | U13CU13C | 13H30 | FC HENNEZIS VEXIN 1FC HENNEZIS VEXIN 1 | |
| U13 Féminine | ||||
| 10 oct. 10/10 | PACY MENILLES RC 1PACY MENILLES RC 1 | Terminé | U13 FéminineU13F | |
| U15A District | ||||
| 31 oct. 31/10 | U15AU15 | Terminé | EURE MADRIE SEINEEURE MADRIE SEINE | |
| 07 nov. 07/11 | SPN VERNON 2SPN VERNON 2 | 15H00 | U15AU15 | |
| U15B | ||||
| 31 oct. 31/10 | U15BU15B | Terminé | ENT. ANDELYS COURCEL 2ENT. ANDELYS COURCEL 2 | |
| 07 nov. 07/11 | LA CROIX VALLEE EURE 1LA CROIX VALLEE EURE 1 | 15H00 | U15BU15B | |
| U15B | ||||
| 31 oct. 31/10 | U15BU15B | Terminé | ENT. ANDELYS COURCEL 2ENT. ANDELYS COURCEL 2 | |
| 07 nov. 07/11 | LA CROIX VALLEE EURE 1LA CROIX VALLEE EURE 1 | 15H00 | U15BU15B | |
| U18A | ||||
| 17 oct. 17/10 | US ETREPAGNY 21US ETREPAGNY 21 | 0 - 6 | U18AU18A | |
| 07 nov. 07/11 | U18AU18A | 15H00 | CS IVRY LA BATAILLE 21CS IVRY LA BATAILLE 21 | |
| SENIOR R3 Ligue | ||||
| 01 nov. 01/11 | SENIOR R3R3 | 3 - 0 | FC SERQUIGNY NASSAND 2FC SERQUIGNY NASSAND 2 | |
| 15 nov. 15/11 | SENIOR R3R3 | 14H30 | FA ROUMOISFA ROUMOIS | |
| SENIOR D2 District | ||||
| 01 nov. 01/11 | FAC ALIZAY 2FAC ALIZAY 2 | 2 - 0 | SENIOR D2D2 | |
| 08 nov. 08/11 | SENIOR D2D2 | 14H30 | CHARLEVAL FC 1CHARLEVAL FC 1 | |
| VETERAN | ||||
| 01 nov. 01/11 | AS DE VESLY 31AS DE VESLY 31 | 2 - 7 | VETERANVM1 | |
| 08 nov. 08/11 | VETERANVM1 | 10H00 | FC DE MADRIE 31FC DE MADRIE 31 | |












