| Seniors Féminines 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Seniors Féminines 1SF1 | Terminé | LA CROIX VALLEE EURE 1LA CROIX VALLEE EURE 1 | |
| NOVA LOISIR | ||||
| 15 nov. 15/11 | NOVANOVA | Terminé | AS DammartinoiseAS Dammartinoise | |
| 22 nov. 22/11 | NOVANOVA | 09H00 | FC BONNIERES FRENEUSE BFC BONNIERES FRENEUSE B | |
| Nos U8/U9 | ||||
| 19 sept. 19/09 | HENNEZIS VEXIN SUDHENNEZIS VEXIN SUD | Terminé | Nos U8/U9U8-U9 | |
| U13A | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13AU13A | Terminé | GISORS F.C.G.V.N. 27 1GISORS F.C.G.V.N. 27 1 | |
| 21 nov. 21/11 | GARENNES BUEIL FC 1GARENNES BUEIL FC 1 | 13H30 | U13AU13A | |
| U13B | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13BU13B | Terminé | FC EURE MADRIE SEINE 3FC EURE MADRIE SEINE 3 | |
| 21 nov. 21/11 | PACY MENILLES RC 3PACY MENILLES RC 3 | 13H30 | U13BU13B | |
| U13C | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13CU13C | Terminé | US ETREPAGNY 2US ETREPAGNY 2 | |
| 21 nov. 21/11 | AF DE BOUAFLES 1AF DE BOUAFLES 1 | 13H30 | U13CU13C | |
| U13 Féminine | ||||
| 10 oct. 10/10 | PACY MENILLES RC 1PACY MENILLES RC 1 | Terminé | U13 FéminineU13F | |
| U15A District | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15AU15 | Terminé | STADE VERNOLIEN 2STADE VERNOLIEN 2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15AU15 | 15H00 | PACY MENILLES RC 2PACY MENILLES RC 2 | |
| U15B | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15BU15B | Terminé | FC GISORS VEXIN 27 3FC GISORS VEXIN 27 3 | |
| 28 nov. 28/11 | US LOUVIERS 1US LOUVIERS 1 | 15H00 | U15BU15B | |
| U15B | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15BU15B | Terminé | FC GISORS VEXIN 27 3FC GISORS VEXIN 27 3 | |
| 28 nov. 28/11 | US LOUVIERS 1US LOUVIERS 1 | 15H00 | U15BU15B | |
| U18A | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18AU18A | Terminé | FAC ALIZAY 21FAC ALIZAY 21 | |
| 21 nov. 21/11 | FC EURE MADRIE SEINE 22FC EURE MADRIE SEINE 22 | 15H00 | U18AU18A | |
| SENIOR R3 Ligue | ||||
| 15 nov. 15/11 | SENIOR R3R3 | Terminé | FA ROUMOISFA ROUMOIS | |
| 22 nov. 22/11 | SENIOR R3R3 | 14H30 | SAINT SEBASTIEN FOOT 1SAINT SEBASTIEN FOOT 1 | |
| SENIOR D2 District | ||||
| 11 nov. 11/11 | FC EZY SUR EURE 1FC EZY SUR EURE 1 | 3 - 0 | SENIOR D2D2 | |
| 22 nov. 22/11 | ES NORMANVILLE 2ES NORMANVILLE 2 | 14H30 | SENIOR D2D2 | |
| VETERAN | ||||
| 08 nov. 08/11 | VETERANVM1 | 6 - 0 | FC DE MADRIE 31FC DE MADRIE 31 | |
| 06 déc. 06/12 | VETERANVM1 | 10H00 | FC GISORS VEXIN 27 32FC GISORS VEXIN 27 32 | |











